Mercados Financieros Internacionales
 Bolsas de valores Último Tendencia  Puntos Var.%
 E.U.  D.J. 8,280.74 -223.32 -2.63
 E.U.  Nasdaq 1,796.52 -49.20 -2.67
 Japón  Nikkei 9,876.15 -63.78 -0.64
 Alemania  Dax 4,718.49 -186.95 -3.81
 Inglaterra  FTSE 4,234.27 -106.44 -2.45
 Brasil  Bovespa 51,024.94 -518.84 -1.01
 Argentina  Merval 1,561.94 -48.17 -2.99
 Chile  IGPA 14,808.21 -13.88 -0.09

Última actualización:02/07/2009 04:05:15 p.m.

 Divisas
 Divisas Paridad por dólar Precio en dólares
 Euro 0.71393 1.40070
 Dólar Canadiense 1.16320 0.85970
 Peso argentino 3.80000 0.26316
 Real brasileño 1.95390 0.51180
 Libra Esterlina 0.60979 1.63990
 Franco suizo 1.08500 0.92166
 Yen Japonés 95.96000 0.01042
 Dólar hong kong 7.75040 0.12903

Aviso Legal: Las cotizaciones presentan por lo menos  20 minutos de retraso.
Última actualización:02/07/2009 04:05:15 p.m.

 Tasas de Interés Internacionales
  Anterior Tendencia Último
 Prime Rate 4.00 3.25
 Tasa de descuento 0.25 0.50
 Tasa libor 1 Mes 0.32 0.31
 Tasa libor 2 Meses 0.48 0.41
 Tasa libor 3 Meses 0.63 0.58
 Tasa libor 6 Meses 1.20 1.08
 Bono del Tesoro 30 años 4.64 4.30

Última actualización:
02/07/2009 04:05:15 p.m.

 Energéticos (dólares por barril)
  Contrato Anterior Último Variación
 Brent Marzo 68.70 66.26 -2.44
 WTI Marzo 69.34 66.70 -2.64
 ANS Contado 69.12 66.24 -2.88
 WTS Febrero 67.38 64.43 -2.95
 LLS Febrero 70.88 67.98 -2.90
 Olmeca Contado
 Itsmo Contado
 Maya Contado
 Dubuai Marzo 68.92 67.51 -1.41
 Gas Natural Contado 3.50 3.38 -0.12
 Diesel Contado 1.82 1.75 -0.07
 Mezcla Mexicana Pemex 64.64 64.25 -0.39
* Cierre del Mercado a las 4:30 p.m.
Fuente: Bolsa de Nueva York
Última actualización:02/07/2009 04:05:15 p.m.

 Mercado de Dinero de Nueva York
Papel del Tesoro
  Precio USD   Rendimiento
 1 mes (T.Bill) 0.16   0.15
 3 meses 0.16   0.16
 6 meses 0.30   0.30
 2 años (T. Note) 100.27   0.99
 30 años (T. Bond) 98.73   4.33
  CEDES (%)   Papel
 1 mes 0.25   0.27
 2 meses 0.40   0.42
 3 meses 0.55   0.57
 6 meses 0.85   0.87
  Aceptaciones   Papel
 1 mes 0.24   0.14
 2 meses 0.38   0.18
 3 meses 0.52   0.27
 6 meses 0.79   0.39

Última actualización:
02/07/2009 04:05:15 p.m.

  Internacionales
 • Indices

 • Divisas

 • Tasas de Interés

 • Energéticos

 • Mercado de Dinero de Nueva York