Mercados Financieros Internacionales
 Bolsas de valores Último Tendencia  Puntos Var.%
 E.U.  D.J. 11,288.54 73.03 0.65
 E.U.  Nasdaq 2,245.38 -6.08 -0.27
 Japón  Nikkei 13,237.89 -27.51 -0.21
 Alemania  Dax 6,272.21 -81.53 -1.28
 Inglaterra  FTSE 5,412.80 -63.80 -1.16
 Brasil  Bovespa 59,365.35 91.97 0.16
 Argentina  Merval 2,006.44 8.07 0.40
 Chile  IGPA 13,526.93 25.66 0.19

Última actualización:04/07/2008 04:25:39 p.m.

 Divisas
 Divisas Paridad por dólar Precio en dólares
 Euro 0.63662 1.57080
 Dólar Canadiense 1.01900 0.98135
 Peso argentino 3.02500 0.33058
 Real brasileño 1.60750 0.62208
 Libra Esterlina 0.50424 1.98320
 Franco suizo 1.02590 0.97475
 Yen Japonés 106.86000 0.00936
 Dólar hong kong 7.80010 0.12820

Aviso Legal: Las cotizaciones presentan por lo menos  20 minutos de retraso.
Última actualización:04/07/2008 04:25:39 p.m.

 Tasas de Interés Internacionales
  Anterior Tendencia Último
 Prime Rate 6.50 5.00
 Tasa de descuento 2.25 2.00
 Tasa libor 1 Mes 2.45 2.46
 Tasa libor 2 Meses 2.57 2.66
 Tasa libor 3 Meses 2.69 2.79
 Tasa libor 6 Meses 2.96 3.11
 Bono del Tesoro 30 años 4.62 4.54

Última actualización:
04/07/2008 04:25:39 p.m.

 Energéticos (dólares por barril)
  Contrato Anterior Último Variación
 Brent Marzo 146.19 144.60 -1.59
 WTI Marzo 145.33 145.33 0.00
 ANS Contado 144.77 143.53 -1.24
 WTS Febrero 142.67 142.67 0.00
 LLS Febrero 149.52 149.52 0.00
 Olmeca Contado 126.60 126.10 -0.50
 Itsmo Contado 142.40 141.90 -0.50
 Maya Contado 129.80 129.50 -0.30
 Dubuai Marzo 139.23 140.18 0.95
 Gas Natural Contado 12.64 12.64 0.00
 Diesel Contado 4.13 4.13 0.00
 Mezcla Mexicana Pemex 128.70 131.24 2.54
* Cierre del Mercado a las 4:30 p.m.
Fuente: Bolsa de Nueva York
Última actualización:04/07/2008 04:25:39 p.m.

 Mercado de Dinero de Nueva York
Papel del Tesoro
  Precio USD   Rendimiento
 1 mes (T.Bill) 1.83   1.86
 3 meses 1.81   1.84
 6 meses 2.05   2.09
 2 años (T. Note) 100.62   2.55
 30 años (T. Bond) 97.39   4.54
  CEDES (%)   Papel
 1 mes 2.50   2.52
 2 meses 2.65   2.67
 3 meses 2.80   2.82
 6 meses 3.10   3.12
  Aceptaciones   Papel
 1 mes 2.49   2.50
 2 meses 2.63   2.64
 3 meses 2.77   2.78
 6 meses 3.04   3.05

Última actualización:
04/07/2008 04:25:39 p.m.

  Internacionales
 • Indices

 • Divisas

 • Tasas de Interés

 • Energéticos

 • Mercado de Dinero de Nueva York