Accionario
Índices
Último
Var. Pts.
%
Tendencia
Min.
Max.
 IPC 24,045.39 -6.07-0.03 23,951.83 24,099.20
 INMEX 1,341.86 0.64 0.05 1,335.93 1,342.00
 IMC30 310.92 2.15 0.70 308.28 311.14
             
Índices Sectoriales
Último
Var. Pts.
%
Tendencia
Min.
Max.
 Materiales 318.28 0.06 0.02 317.27 318.91
 Industrial 78.53 0.18 0.23 78.26 78.62
 Serv.y bienes de consumo no básicos 227.57 -1.79 -0.78 227.06 229.02
 Prod. consumo frecuente 268.31 1.44 0.54 266.35 268.61
 Salud 226.54 -0.26 -0.11 225.46 226.54
 Servicios financieros 51.14 0.24 0.47 50.86 51.14
 Serv. de telecom. 542.07 1.95 0.36 539.05 542.08

Aviso Legal: Las cotizaciones presentan por lo menos  20 minutos de retraso.
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Última actualización: 03/07/2009 03:39:56 p.m.


 Más Negociados
Emisora
Serie
Importe
Alzas
Serie
Var.%
CEMEX CPO 124,764,952.06   KOF L 5.13
AMX 2 87,903,340.77 GBM O 4.24
NAFTRAC L 67,906,820.47 MEGA CPO 4.18
GMEXICO L 53,831,994.13 CICSA B-1 4.17
TVAZTCA L 50,163,620.00 IMCTRAC ISHRS 2.34
WALMEX L 17,754,562.89      
BIMBO L 12,130,755.50      
FEMSA UBD 11,873,068.40      
GEO B 9,930,921.42      
KIMBER A 9,864,584.10      
        Bajas
Serie
Var.%
        SANLUIS A -44.50
      SANLUIS CPO -40.00
      CEMEX CPO -3.59
      BIMBO A -1.46
      SARE B -1.27

Aviso Legal: Las cotizaciones presentan por lo menos  20 minutos de retraso.
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Última actualización: 03/07/2009 03:39:56 p.m.

  Accionario
 • Indices

 • Indices Sectoriales

 • Valores más negociados

 • Emisoras Operadas
 Emisoras Operadas
Emisora
Serie
Hr.
Último
Anterior
Max.
Min.
Vol.
Importe
Ops.
Pts.
%
ALFA A 14:59 38.28 37.74 38.30 37.74 180,744.00 6,891,784 65 0.52 1.38
ALSEA * 14:59 7.43 7.52 7.46 7.35 652,231.00 4,819,957 313 -0.09 -1.20
AMX A 14:43 25.23 25.29 25.23 25.23 300.00 7,569 1 -0.06 -0.24
AMX L 14:56 25.50 25.49 25.50 25.30 3,460,639.00 87,903,341 704 0.01 0.04
ARA * 14:59 5.54 5.55 5.65 5.46 1,045,905.00 5,769,330 91 -0.07 -1.26
ARCA * 10:17 31.00 30.98 31.20 31.00 20,100.00 624,020 6 0.02 0.06
ASUR B 14:46 51.50 51.00 51.50 51.12 11,600.00 596,260 8 0.50 0.98
AUTLAN B 14:59 25.00 24.94 25.49 25.00 36,044.00 903,455 32 0.06 0.24
AXTEL CPO 14:59 7.10 7.10 7.15 7.00 482,502.00 3,396,323 50 -0.01 -0.14
BIMBO A 14:59 68.49 69.36 69.30 67.06 177,401.00 12,130,756 198 -1.01 -1.46
BOLSA A 14:58 12.15 12.11 12.15 11.85 73,300.00 876,876 151 0.04 0.33
C * 14:57 39.40 38.43 39.40 38.40 46,389.00 1,790,202 54 0.59 1.54
CEL * 12:22 45.00 45.00 45.00 45.00 1,300.00 58,500 2 0.00 0.00
CEMEX CPO 14:59 11.54 11.98 11.90 11.51 10,683,617.00 124,764,952 1,150 -0.43 -3.59
CICSA B-1 14:50 7.00 6.72 7.01 6.72 414,225.00 2,874,497 46 0.28 4.17
CIE B 14:30 6.09 6.09 6.10 6.09 9,900.00 60,292 4 0.00 0.00
CMOCTEZ * 08:38 24.50 24.00 24.50 24.50 1,000.00 24,500 1 0.50 2.08
CODUSA * 14:59 5.97 5.95 6.18 5.95 14,300.00 86,591 19 0.08 1.34
COMERCI UBC 14:54 7.67 7.66 7.75 7.62 539,800.00 4,131,929 54 0.00 0.00
COMPART O 14:57 42.00 41.64 42.25 42.00 37,900.00 1,593,254 72 0.36 0.86
ELEKTRA * 14:58 560.00 567.13 567.13 560.00 4,810.00 2,697,556 32 -7.13 -1.26
FEMSA UBD 14:59 42.60 43.10 43.10 42.50 278,549.00 11,873,068 64 -0.41 -0.95
FINDEP * 14:48 7.65 7.65 7.65 7.65 5,000.00 38,250 2 0.00 0.00
GAP B 14:35 33.20 33.29 33.60 33.00 69,954.00 2,331,362 21 -0.09 -0.27
GBM O 14:59 3.44 3.30 3.44 3.31 25,200.00 83,588 4 0.14 4.24
GCARSO A1 14:57 34.50 34.65 35.10 34.26 88,300.00 3,043,202 39 -0.14 -0.40
GEO B 14:56 25.69 25.63 25.69 25.50 387,602.00 9,930,921 55 0.00 0.00
GFAMSA A 14:59 12.95 12.90 12.99 12.65 210,100.00 2,698,453 49 0.04 0.31
GFINBUR O 14:59 34.12 34.55 34.88 34.12 197,920.00 6,809,423 99 -0.28 -0.81
GFNORTE O 14:58 32.71 32.00 32.71 31.83 188,490.00 6,041,465 52 0.25 0.78
GMEXICO B 14:59 14.40 14.14 14.40 14.14 3,777,896.00 53,831,994 409 0.23 1.63
GMODELO C 14:54 47.00 45.95 47.10 45.90 111,725.00 5,250,347 46 1.05 2.29
GNP * 11:24 36.00 36.00 36.00 36.00 100.00 3,600 1 0.00 0.00
GRUMA B 14:59 13.10 13.17 13.80 13.01 434,100.00 5,743,731 105 -0.09 -0.68
HERDEZ * 14:11 14.40 14.40 14.40 14.40 14.00 202 1 0.00 0.00
HOGAR B 14:55 1.23 1.24 1.29 1.23 45,800.00 57,317 12 0.01 0.81
HOMEX * 14:52 63.95 63.42 63.95 62.40 16,020.00 1,004,034 21 0.53 0.84
ICA * 14:59 22.90 22.86 23.01 22.90 425,980.00 9,784,793 126 0.06 0.26
ICH B 14:57 39.02 39.13 39.10 38.50 77,965.00 3,012,155 133 -0.11 -0.28
IDEAL B-1 14:53 10.55 10.60 10.61 10.55 367,226.00 3,894,248 22 0.00 0.00
ILCTRAC ISHRS 13:47 21.10 21.08 21.10 20.93 80,800.00 1,691,161 2 0.02 0.09
IMCTRAC ISHRS 09:37 14.89 14.55 14.89 14.89 1,500.00 22,335 1 0.34 2.34
KIMBER A 14:54 50.00 49.46 50.18 49.70 197,296.00 9,864,584 60 0.54 1.09
KOF L 14:55 55.46 53.37 57.34 53.35 22,800.00 1,264,514 17 2.74 5.13
LAB B 14:54 12.00 12.06 12.00 11.75 22,100.00 263,325 7 -0.06 -0.50
MAXCOM CPO 14:52 5.15 5.18 5.17 5.06 2,000.00 10,299 7 -0.03 -0.58
MEGA CPO 11:44 18.69 17.94 18.69 17.94 2,900.00 52,101 2 0.75 4.18
MEXCHEM * 14:58 16.10 16.11 16.20 16.01 289,205.00 4,647,929 146 -0.04 -0.25
NAFTRAC 14:59 23.97 24.01 24.09 23.92 2,831,447.00 67,906,820 54 -0.04 -0.17
OMA B 14:44 16.96 16.82 16.96 16.50 31,600.00 524,406 23 -0.09 -0.54
PE&OLES * 14:56 202.20 200.33 204.00 202.00 9,635.00 1,948,584 48 1.87 0.93
POCHTEC B 14:40 2.25 2.25 2.29 2.22 118,217.00 264,480 27 0.00 0.00
Q CPO 14:44 4.30 4.21 4.30 4.19 819,000.00 3,477,050 22 0.09 2.14
SANLUIS A 14:46 1.11 2.00 1.11 1.11 12,909.00 14,329 9 -0.89 -44.50
SANLUIS CPO 14:35 2.40 4.00 3.67 2.40 38,000.00 116,273 29 -1.60 -40.00
SARE B 14:59 3.85 3.93 3.96 3.85 315,040.00 1,225,332 48 -0.05 -1.27
SIMEC B 14:55 28.08 28.19 28.20 28.08 24,375.00 684,754 20 -0.11 -0.39
SORIANA B 09:51 28.80 28.24 28.85 28.75 25,078.00 721,846 7 0.56 1.98
TELECOM A1 14:37 47.90 47.94 48.00 47.90 181,800.00 8,714,942 42 -0.04 -0.08
TELINT L 14:43 8.26 8.18 8.28 8.18 544,150.00 4,482,881 30 0.08 0.98
TELMEX L 14:49 10.77 10.76 10.80 10.73 663,800.00 7,145,613 46 0.01 0.09
TLEVISA CPO 14:59 44.20 44.55 44.65 44.20 221,223.00 9,844,612 59 -0.08 -0.18
TVAZTCA CPO 14:59 5.29 5.24 5.29 5.23 9,577,000.00 50,163,620 174 0.02 0.38
URBI * 14:38 20.05 20.01 20.05 20.00 134,300.00 2,686,644 29 0.04 0.20
VASCONI * 13:45 5.50 5.40 5.50 5.50 500.00 2,750 1 0.10 1.85
VITRO A 12:12 5.40 5.36 5.41 5.17 28,200.00 151,819 17 0.04 0.75
WALMEX V 14:59 38.75 38.47 38.85 38.30 460,375.00 17,754,563 177 0.28 0.73

Aviso Legal: Las cotizaciones presentan por lo menos  20 minutos de retraso.
Fuente:Bolsa Mexicana de Valores
Última actualización:03/07/2009 03:39:57 p.m.